採用課題
課題の区分 Actions
プログラム Programmes
一般に、世界または地域規模で、1つまたは複数の「国連海洋科学の10年挑戦課題」の達成に寄与する。長期(複数年)、学際的で、プロジェクト及び潜在的に効果的な活動で構成される。
プロジェクト Projects
個別の重点的な取組。地域、国、地方規模で、一般に特定の「国連海洋科学の10年プログラム」に寄与する。
供与 Contributions
「国連海洋科学の10年」支援のための必要なリソースの提供(資金提供または現物提供)。「国連海洋科学の10年アクション」の実施または「国連海洋科学の10年」の調整業務コストを支援する。
アクティビティ Activities
1度限りの単独の取組(啓発イベント、学術ワークショップ、研修等)。プログラムまたはプロジェクト、または「国連海洋科学の10年挑戦課題」の1つに直接寄与する。
種別 | 名称 | リード機関 | ウェブサイト |
---|---|---|---|
Project | 世界海洋プラスチックごみモニタリング・ネットワーク(GMMN)プロジェクト | 環境省 | 海洋プラスチックごみのモニタリング手法調和とデータ整備 |
Project | 現地住民、伝統的な生態学上の知識、気候変動:象徴的水中文化遺産としての石干見 | 東京海洋大学(ユネスコ水中考古学大学連携ネットワーク) | |
Project | ブルーエコノミーのための循環型養殖と水質改善に向けた教育 | 東京海洋大学(水圏環境リテラシー教育推進プログラム) | |
Project | 海底湧水の化学・観測・生態学(COESS)プロジェクト | 東京大学大気海洋研究所 | |
Project | 海洋保護区(MPA)管理のための深海生物モニタリング | JAMSTEC | |
Project | 海洋予測のための相乗的な海洋観測網(SynObs) | 気象庁気象研究所(OceanPredict 観測システム評価タスクチーム) | SynObs |
Project | 国際CO2天然類似物質(ICONA)ネットワーク | 筑波大学 | |
Contribution | Ecosystem Studies of Subarctic and Arctic Seas | JAMSTEC | Ecosystem Studies of Sub-Arctic and Arctic Seas |
Contribution | 科学海洋掘削を通じた地球・海のダイナミクスへのリテラシー向上 (J-DESC-IODP Literacy initiative) | 日本地球掘削科学コンソーシアム(J-DESC) | J-DESC 日本地球掘削科学コンソーシアム |
Contribution | Development of comprehensive tsunami software | 徳島大学 | |
Activity | 漂う水族館 | 隠岐ジオパーク推進機構 |
Call for action #1
66 programs and projects
Call for action #2
(under preparation)